The Burton Stylus women’s snowboard is designed for aspiring riders who want to improve their skills. It is stable and maneuverable no matter which way you point it.
Product Features
- Designed for learning
- Compatibility
Tech Specifications
- Core
- Fly® 900G Core
- Fiberglass
- Biax™
- Fixations
- The Channel®
- Features
- Easy Bevel
- Ride Level
- Beginner
- Durability
- Super Sap® Epoxy
Size chart
| Board Size | 138 | 142 | 147 | 152 |
|---|---|---|---|---|
| Weight Range | 100-150 / 45-68 kg | 100-150 / 45-68 kg | 120-180 / 54-82kg | 150-200 / 68-91 kg+ |
| Bandwidth | 240 mm | 241 mm | 243 mm | 244 mm |
| State location | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fix sizes | M/L | M/L for women, S | M/L for women, S | Women’s L, S/M for men |
| Length of action | 900 mm | 930 mm | 980 mm | 1020 mm |
| Side Cut Radius | 5.9 m | 6.1 m | 6.4 m | 6.7 m |
| Side cut depth | 17.2 mm | 17.8 mm | 18.7 mm | 19.5 mm |
| State width | 480 mm | 505 mm | 530 mm | 530 mm |
| Forehead width | 274.5 mm | 276.6 mm | 280.4 mm | 283.0mm |
| Tail Width | 274.5 mm | 276.6 mm | 280.4 mm | 283.0mm |
| Effective Edge | 1015 mm | 1050 mm | 1100 mm | 1145 mm |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.